Logo Disdik
TABEL / TABLE : 6 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi/ Province Tingkat / Grade Jumlah
I II III IV V VI Total
 
1 SD IT CITRA UMMAT 40 57 53 60 28 60 298
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 12 12 10 19 17 8 78
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 41 46 55 56 47 54 299
4 SD NEGERI 1 SOASIO 9 15 11 15 18 13 81
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 16 23 16 27 31 37 150
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 40 52 35 45 62 37 271
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 13 15 11 13 16 18 86
9 SD NEGERI GOTO 24 25 21 26 26 22 144
10 SD NEGERI GURABUNGA 16 10 11 7 15 7 66
11 SD NEGERI SOADARA 11 4 10 12 13 13 63
12 SD NEGERI TAMBULA 10 15 17 10 6 8 66
13 SD NEGERI TOMAGOBA 31 30 40 36 31 22 190
14 SD NEGERI TOPO 15 34 16 25 30 18 138
15 SD NEGERI TOPO TIGA 12 6 10 11 14 9 62
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 58 42 35 25 18 19 197
 
Kec. Tidore 0 58 42 35 25 18 19